רב מודד UNI-T
דגם + UT33A
Specifications | Range | UT33A+ | |||
DC voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | |||
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
200V/600V | |||||
DC current (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
200μA/200mA/10A | |||||
2000μA/20mA/200mA/10A | |||||
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | |||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ/200MΩ |
|||||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ |
|||||
Capacitance (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
Temperature | -40℃~1000℃ | ||||
-40℉~1832℉ |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.